|
Birk og Partys valper ble født
3 blue merle hannhunder, 1 tricolour
hannhund |
|
|
Nyfødte | |||
1 uke | 2 uker |
Fra venstre: Hannhund 1, Tispe 1 og Hannhund 2, 3 uker | Fra venstre: Tispe 2, Hannhund 3 og Hannhund 4, 3 uker |
Fra venstre: Hannhund 1, Tispe 1 og Hannhund 2, 4 uker | Fra venstre: Tispe 2, Hannhund 3 og Hannhund 4, 4 uker |
Fra venstre: Hannhund 1, Tispe 1 og Hannhund 2, 5 uker | Fra venstre: Tispe 2, Hannhund 3 og Hannhund 4, 5 uker |
Fra venstre: Hannhund 1, Tispe 1 og Hannhund 2, 6 uker | Fra venstre: Tispe 2, Hannhund 3 og Hannhund 4, 6 uker |
From the left: Mellsjøhøgda's Mystery In Blue (Hann 1), Mellsjøhøgda's My Party Girl (Tispe 1) and Mellsjøhøgda's Magic Morning (Hann 2), 7 uker | From the left: Mellsjøhøgda's Make Me Smile (Tispe 2), Mellsjøhøgda's Mystic Fantasy (Hann 3) and Mellsjøhøgda's Master In Dark (Hann 4), 7 uker |
Tispe 1 og 2 og hannhund 2, 4 uker | Tispe 1, 3 uker |
Tispe 1, 4 uker | Hannhund 4, 4 uker |
Hannhund 2 og Sarah | Hannhund 3 og Tispe 1, 4 uker |
Hannhund 1, 4 uker | Hannhund 4, 4 uker |
Mellsjøhøgda's Mystery In Blue (Hann 1), 7 uker | |
Mellsjøhøgda's My Party Girl (Tispe 1), 7 uker | |
Mellsjøhøgda's Magic Morning (Hann 2) 7 uker | |
Mellsjøhøgda's Make Me Smile (Tispe 2), 7 uker | |
Mellsjøhøgda's Mystic Fantasy (Hann 3), 7 uker | |
Mellsjøhøgda's Master In Dark (Hann 4), 7 uker |