|
Robin og Sarahs
valper ble født 2 hannhunder + 2 tisper |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 dag gamle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 uke gamle, hannhundene i midten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannhund 1 og Tispe 1, 2 uker | Hannhund 2 og Tispe 2, 2 uker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannhund 1 og Tispe 1, 3 uker | Hannhund 2 og Tispe 2, 3 uker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Mystery Maker (Hann 1) og Mellsjøhøgda's Magic Mystery (Tispe 1) 4 uker |
Mellsjøhøgda's Making History (Hann 2) og Mellsjøhøgda's Magic History (Tispe 2) 4 uker |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Mystery Maker (Hann 1) og Mellsjøhøgda's Magic Mystery (Tispe 1) 5 uker |
Mellsjøhøgda's Making History (Hann 2) og Mellsjøhøgda's Magic History (Tispe 2) 5 uker |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Mystery Maker (Hann 1) og Mellsjøhøgda's Magic Mystery (Tispe 1) 6 uker |
Mellsjøhøgda's Making History (Hann 2) og Mellsjøhøgda's Magic History (Tispe 2) 6 uker |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Mystery Maker (Hann 1) og Mellsjøhøgda's Magic Mystery (Tispe 1), 7 uker |
Mellsjøhøgda's Making History (Hann 2) og Mellsjøhøgda's Magic History (Tispe 2), 7 uker |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Første grøtmåltid, nesten 3 uker gamle | men fremdeles godt med melk fra mamma, nesten 4 uker gamle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Magic Mystery (Tispe 1) 4,5 uke | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Mystery Maker (Hann 1), 7 uker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Making History (Hann 2), 7 uker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Magic Mystery (Tispe 1), 7 uker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellsjøhøgda's Magic History (Tispe 2), 7 uker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Back |